
| 1° assoluto 100-98 |
1° Premio 97-95 |
2° Premio 94-90 |
3° Premio 89-85 |
Diploma di Merito |
| PIANOFORTE cat. A | ||
| 1 | CAPUANO Francesco | 95 |
| 2 | RICUPERO Gabriele M. | 93 |
| 2 | APARO Nicola | 90 |
| - | MANCA Angelica | 80 |
| - | SARDAN Eduard | 80 |
| - | HAN Eliana | 78 |
| - | MAOLI Luca Thinh | 75 |
| - | CENCIARELLI Emiliano | 74 |
| - | PIZZICHILLO Arianna L. | 74 |
| PIANOFORTE cat. C | ||
| 1 | CRISTIANO Sofia | 95 |
| 3 | DE ANGELIS Francesco | 87 |
| 3 | VENTURINI Alessandro | 85 |
| PIANOFORTE cat. C2 | ||
| 2 | TAVIANI Sebastiano | 92 |
| 2 | MAOLI Matilde | 91 |
| 3 | MONTAGNESE Pietro | 89 |
| 3 | FERRI Adriano | 88 |
| 3 | ADINOLF Ester | 86 |
| 3 | LEARDINI Altea | 85 |
| - | VENDER Federico | 84 |
| - | ROCCA Ludovico | 83 |
| - | D'ANGERIO Alessandro | 82 |
| PIANOFORTE cat. B | ||
| 2 | DE SILVA L. Ovin Akarsha | 92 |
| 3 | ESPOSITO Gianluigi | 89 |
| 3 | SPADACCINI Elisabetta | 85 |
| - | SPADACCINI Andrea | 81 |
| - | BUCCINI Lorenzo | 80 |
| - | VALLONE Edoardo | 80 |
| PIANOFORTE cat. D | ||
| 1 | SCALZO Andrea | 97 |
| 2 | PESCE STASSANO Lorenzo | 94 |
| 2 | COTRONEO Alessandro | 92 |
| 2 | CIRIACO Pablo | 91 |
| 3 | TISBA Dario | 89 |
| 3 | ORAZI Francesco | 89 |
| 3 | BATTAGLIERO Carlotta | 88 |
| - | BARTOLO Matteo | 82 |
| PIANOFORTE cat. E | ||
| 1 | DI RIENZO Davide | 96 |
| 2 | BRAVI Francesco | 93 |
| 3 | TITI Mariachiara | 89 |
| 3 | TORNESI Tiziano | 86 |
| PIANOFORTE 4 MANI Cat. C2 | ||||||
| 3 | CARDONE Roberta | OLIVIERI Aurora | 87 | |||
| 3 | GIORDANO Francesca | DI MAMBRO Eleonora | 85 | |||
| - | BELLARDINI Chiara | GIORDANO Francesca | 80 | |||
| - | BELLARDINI Chiara | DI MAMBRO Eleonora | 80 | |||
| CHITARRA cat. B | ||
| 1 | CAPARELLO Riccardo O. | 95 |
| CHITARRA cat. C2 | ||
| 3 | CONTI Eleonora | 88 |
| 3 | SALVATORI Edoardo | 85 |
| - | FILONI Julia | 82 |
| - | CIPRIANI Irene | 81 |
| - | PERRELLI Silvia | 81 |
| - | SANTOLAMAZZA Dahel | 80 |
| - | SALINETTI Gabriele | 80 |
| CHITARRA cat. D | ||
| 2 | LOCURATOLO Lucrezia A. | 90 |
| 3 | RETTAROLI Riccardo | 85 |
| - | COCO Stefano | 83 |
| - | SCIARRETTA Lorenzo | 80 |
| CHITARRA cat. E | ||
| 1 | BEI Shiden | 95 |
| 3 | GRECO Emanuele | 89 |
| FIATI cat. C | |||
| 1 | CAPUZI Anita | 97 | |
| FIATI cat. C2 | |||
| 2 | BLANCO V. Costantino | 94 | |
| 2 | LIPPOLIS Manuela | 90 | |
| 2 | MANILI Jordi | 90 | |
| 3 | CONTIGLIANI Valerio | 89 | |
| 3 | VENDETTI Alice | 85 | |
| - | PALMERINI Cristian | 83 | |
| - | SORRENTINO Martina | 83 | |
| - | D'ALOISIO Camilla | 81 | |
| - | AGUZZI Filippo | 78 | |
| FIATI cat. D | |||
| 1 | ANDREOLI Alessandro | 95 | |
| 2 | SARALLI Giacomo | 93 | |
| 2 | LUNA Luigi Maria | 93 | |
| 3 | ANDREOTTI Alessio | 85 | |
| - | MUSILLO Gerardo F. | 80 | |
| FIATI cat. E | |||
| 1 | CIARAMELLA Igino | 95 | |
| 3 | VESCOVI Rebecca | 89 | |
| 3 | ALTOBELLI Eleonora | 89 | |
| MUSICA DA CAMERA cat. unica | ||
| 1 | Liceo Mus. "MANZONI"-LT (Vcl./Pf.) | 100 |
| 1 | Marino L./Casagrande G. (Pf./Vl.) | 100 |
| 1 | Ass. "Amici Musica" (Pf./Canto) "Premio Speciale Junior" |
95 |
| 3 | I.C. "VIRGILIO" (Pf./Cl.) | 85 |
| 3 | I.C. "CAVOUR" (12 Ch.) | 85 |
| - | I.C. "CAVOUR" (7 Ch.) | 84 |
| - | I.C. "CAVOUR" (8 Vl.) | 81 |
| - | I.C. "PETRASSI" (5 Fl.) | 80 |
| PERCUSSIONI cat. C2 | ||
| 2 | PARADISI MICONI Francesco | 92 |
| PERCUSSIONI cat. D | ||
| 1 | MARTONE Massimo | 100 |
| ORCHESTRA cat. B | ||
| 3 | I.C. "LADISPOLI 3" | 88 |
| ORCHESTRA cat. C2 | ||
| 1 | I.C. "VOLPI" (Cisterna) | 97 |
| 2 | I.C. "PASCOLI" (Rieti) | 94 |
| ORCHESTRA cat. D | ||
| 1 | "Liceo" Scien./Ling. (Ceccano) | 95 |
| ARCHI cat. A | ||
| 1 | NOBILIO Lorenzo | 96 |
| 2 | GERACE Eleonora | 92 |
| ARCHI cat. B | ||
| 1 | NOBILIO Beatrice | 96 |
| - | BEMPORAD Leonardo | 80 |
| ARCHI cat. C | ||
| 1 | PAGANO Ettore | 100 |
| 1 | DEDA Giulia | 96 |
| 1 | QUADARA Giuseppe | 95 |
| 2 | MICHIELETTO Cecilia | 93 |
| ARCHI cat. C2 | ||
| 3 | BRONDI Camilla | 85 |
| - | BRUNO Giulia | 84 |
| - | ADAM Bianca Elena | 83 |
| ARCHI cat. D | ||
| 1 | RIDOLFI Vittoria | 95 |
| - | DEL CALDO Lorenzo | 81 |
| - | FONTANA Lucia | 81 |
| RAPPRESENTAZIONI TEATRALI MUS. cat. F | ||
| 2 | I.C. "MARGHERITA HACK" | 92 |
| PREMIO DI MERITO INSEGNANTI | ||
| - | M° Gianfranco Cellacchi (Liceo Mus. "A. MANZONI"-LT) |
4 Allievi |
| - | M° Claudia Giordano | 4 Allievi |
| CANTO LIRICO cat. D | ||
| 1 | COPPI Simone | 95 |
| 3 | DE FAZI Eleonora | 85 |
| CANTO LIRICO cat. E | ||
| 2 | DE CAROLIS Martina | 90 |