1° assoluto 100-98 |
1° Premio 97-95 |
2° Premio 94-90 |
3° Premio 89-85 |
Diploma di Merito |
PIANOFORTE cat. A | ||
PIANOFORTE cat. B | ||
PIANOFORTE cat. C | ||
PIANOFORTE cat. C1 | ||
PIANOFORTE cat. D | ||
PIANOFORTE cat. E | ||
CANTO LIRICO cat. F | ||
CANTO LIRICO cat. G | ||
CANTO LIRICO cat. H | ||
CANTO MODERNO cat. F | ||
CANTO MODERNO cat. G | ||
CANTO MODERNO cat. H | ||
CHITARRA cat. A | ||
CHITARRA cat. B | ||
CHITARRA cat. C | ||
CHITARRA cat. C1 | ||
CHITARRA cat. D | ||
CHITARRA cat. E | ||
MUSICA DA CAMERA cat. unica | ||
ORCHESTRA cat. I | ||
ORCHESTRA cat. L | ||
PIANOFORTE 4/6 mani cat. A | ||
PIANOFORTE 4/6 mani cat. B | ||
PIANOFORTE 4/6 mani cat. C | ||
PIANOFORTE 4/6 mani cat. C1 | ||
PIANOFORTE 4/6 mani cat. D | ||
PIANOFORTE 4/6 mani cat. E | ||
ARCHI cat. A | ||
ARCHI cat. B | ||
ARCHI cat. C | ||
ARCHI cat. C1 | ||
ARCHI cat. D | ||
ARCHI cat. E | ||
FIATI cat. A | ||
FIATI cat. B | ||
FIATI cat. C | ||
FIATI cat. C1 | ||
FIATI cat. D | ||
FIATI cat. E | ||
PREMIO DI MERITO INSEGNANTI | ||
Per aver presentato il maggior numero di allievi premiati |