
| 1° assoluto 100-98 |
1° Premio 97-95 |
2° Premio 94-90 |
3° Premio 89-85 |
Diploma di Merito |
| PIANOFORTE cat. A | ||
| 3 | LO NOCE Anastasia | 85 |
| PIANOFORTE cat. B | ||
| 1 | BARCAN Miriam | 95 |
| 1 | SOGNAMIGLIO Giordano | 95 |
| 3 | MARTINEZ Federico | 87 |
| 3 | CARBONI Ilaria | 85 |
| 3 | RICUPERO Gabriele Maria | 85 |
| - | LUCIDI Giuseppe | 82 |
| PIANOFORTE cat. C | ||
| 1 | MARINO Giulio | 96 |
| 3 | PINNA Matteo | 85 |
| - | MADDALENA Matteo | 80 |
| - | MAGNANTI Giorgia | 80 |
| - | DE SILVA L. Ovin Akarsha | ass. |
| PIANOFORTE cat. C1 | ||
| 2 | ANDREASI BASSI Giulia | 90 |
| - | BOSCH CHIEPPA Lola | 83 |
| PIANOFORTE cat. D | ||
| 1 | CIOCCA Marina | 100 |
| 3 | LIPPI Alice | 88 |
| 3 | PORFIRI Lorenzo | 88 |
| - | VITALE Alessandro Livio | 83 |
| - | DE ANGELIS Francesco | 78 |
| PIANOFORTE cat. E | ||
| 1 | ITI Jacopo | 100 |
| 3 | BARBATO Francesca | 83 |
| - | TITTA Leonardo | 78 |
| CANTO LIRICO cat. G | ||
| 1 | GREGORI Manuel | 96 |
| CANTO MODERNO cat. G | ||
| 3 | MASSIMINI Sofia | 85 |
| CANTO MODERNO cat. H | ||
| 1 | BASSETTI Alessandro | 96 |
| CHITARRA cat. B | ||
| 3 | BRANDIFERRI Beatrice | 88 |
| CHITARRA cat. C | ||
| 2 | MAMMOLA Clara | 90 |
| CHITARRA cat. C1 | ||
| 3 | GIROTTI Giulia | 85 |
| 3 | MANTINI Francesca | 85 |
| CHITARRA cat. D | ||
| - | SANTORO Roberta | 83 |
| ORCHESTRA cat. I | ||
| 1 | Priverno Young Orchestra - Priverno (LT) | 96 |
| 2 | I.C. “G.B. Cima” - Conegliano (TV) | 94 |
| 2 | I.C. “G. Garibaldi” - Realmonte (AG) | 90 |
| MUSICA DA CAMERA cat. unica | ||
| 1 | BELLAGAMBA S. / BELPASSI W. (sassofono / pianoforte) |
100 |
| 1 | FORTI E. / HOHAUS L. (violino / pianoforte) |
96 |
| 2 | VOTA E. / ROCCON C. (violino / violino) |
91 |
| 3 | I.C. GRAMSCI Aprilia (7 trombe / 1 flicorno) |
85 |
| PREMIO DI MERITO INSEGNANTI | ||
| - | DI FEDE Alessio | |
| - | MAROCCO Antonio | |
| Per aver presentato il maggior numero di allievi premiati | ||
| ARCHI cat. A | ||
| 2 | D’ARIO Matilde | 91 |
| - | CRESCE Andrea | 84 |
| ARCHI cat. C | ||
| 1 | MORBIDELLI Matteo | 100 |
| 1 | LLESHI Flavio | 96 |
| 2 | MAZZOTTA Giacomo | 93 |
| ARCHI cat. C1 | ||
| - | MASTRULLO Marta | 84 |
| ARCHI cat. D | ||
| 1 | VOTA Elisa | 98 |
| 3 | LIN Chien | 86 |
| Premio Turull per Violino | ||
| 1 | MORBIDELLI Matteo | 100 |
| 1 | VOTA Elisa | 97 |
| FIATI cat. A | ||
| 1 | MAROCCO Maria | 96 |
| 2 | ANGELUCCI Pietro | 92 |
| FIATI cat. B | ||
| 1 | MAROCCO Marco | 97 |
| 2 | PIETROSANTI Anselmo | 93 |
| FIATI cat. C | ||
| 2 | IANNILLI Nicolò | 90 |
| FIATI cat. D | ||
| 2 | IANNILLI Riccardo | 92 |
| 2 | MAROCCO Camilla | 92 |
| - | DE SIMONE Flaviano | ass. |