locandina_concorso_musicale_7_note_romane_2026.pdf

| 1° Assoluto 100-98 |
1° Premio 97-95 |
2° Premio 94-90 |
3° Premio 89-85 |
Diploma di Merito 84-80 |
| PIANOFORTE cat. A | ||
| 1 | GAROFALO Livia Anna | 96 |
| 2 | OSCURO Urania | 93 |
| 2 | YE Jonathan Chun Rui | 93 |
| 2 | ZARDETTO Adriana | 93 |
| 2 | SONG Yanyi Estelle | 91 |
| 2 | TULLIA BOLLA Valeria | 90 |
| 3 | WANG Zi Chuan | 85 |
| - | SFREGOLA Federico | 83 |
| PIANOFORTE cat. B | ||
| 1 | CAPOTORTO Luca | 97 |
| 1 | MASSETTI Leonardo | 97 |
| 1 | IOB Leonardo | 96 |
| 2 | FERRANTE Bianca | 92 |
| 2 | TORRESI Gianmarco | 90 |
| 3 | TATTONI Arianna | 89 |
| 3 | SUN JinYan | 88 |
| 3 | CHEN Jialu | 87 |
| PIANOFORTE cat. C | ||
| 1 Ass | MANZONE Matteo | 98 |
| 1 | WANG Zhiyuan | 96 |
| 2 | VACCARO Laura | 94 |
| 2 | IANNIELLO Davide | 93 |
| 2 | SASSOLI Federico Maria | 93 |
| 2 | ZHOU Chenyu | 93 |
| 2 | ARENA Alessandro | 92 |
| 2 | CHENG Lingli | 92 |
| 2 | JI Tingyi | 91 |
| 2 | CHEN Jia Hao | 90 |
| 2 | CHEN YAN Alessandro | 90 |
| 3 | MIAO James | 89 |
| 3 | PIFERI Veronica | 89 |
| 3 | ZARDETTO Eleonora | 89 |
| 3 | SUN Jin Rui | 88 |
| 3 | MEZZAROMA Giulia | 87 |
| 3 | ANTONUCCI Martina | 85 |
| 3 | CHRISTOFIDES Lefkia | 85 |
| 3 | LU Serena Yuan | 85 |
| PIANOFORTE cat. C1 | ||
| 1 | MOSCINI Pietro Ascanio | 95 |
| 2 | VISCONTI Greta | 94 |
| 2 | ABATE Bianca | 93 |
| 2 | SIANI Ludovico | 92 |
| 2 | DE MARZI Iker | 91 |
| 2 | TEOLIS Arianna | 91 |
| 3 | MEZZANOTTE Caterina | 89 |
| 3 | SCARAMUCCI Tommaso | 88 |
| 3 | CADEDDU Clara Grace | 88 |
| 3 | WIJEGUNARATHNE Tashmika | 88 |
| 3 | TEOLIS Arianna PLASTINO FASSARI Ginevra |
87 |
| 3 | CARIDDI Pietro | 86 |
| 3 | SCARPELLINO Sabrina | 86 |
| 3 | PERSICA Valerio Emir | 85 |
| PIANOFORTE cat. D | ||
| 1 | PETTI Federico | 97 |
| 1 | ZHOU ZI XIANG Gabriele | 97 |
| 1 | VITAGLIONE Thomas | 96 |
| 1 | FRADDOSIO GALIMA Roan Angela | 95 |
| 2 | ZHOU ZHI CHENG Davide | 94 |
| 2 | SORDI Corrado | 93 |
| 2 | MAZZONE Matteo | 92 |
| 2 | CARERE Letizia | 91 |
| 2 | CARNOVALE Edoardo | 90 |
| 2 | MINISCALCO Fabio | 90 |
| 3 | CAPUTO Leonardo | 89 |
| 3 | NUZZO Valerio | 89 |
| - | CHEN NUO Felice | 83 |
| - | ZELINOTTI Flavia | 83 |
| PIANOFORTE cat. E | ||
| 1 | MINCONE Luca | 97 |
| 1 | RAIMONDO Luca | 97 |
| 2 | TOMA Valerio | 94 |
| 2 | BELLUCCI Francesco | 90 |
| 3 | SANTORO Francesco | 87 |
| 3 | TORRESI Federico | 87 |
| - | SURACI Valerio | 82 |
| PIANOFORTE cat. F | ||
| 1 Ass | RICCI Davide | 98 |
| 1 | DI NARDO DI MAIO Daniele | 95 |
| 2 | MARRA Lorenzo | 94 |
| 2 | TESTA Edoardo | 92 |
| 2 | NENSHATI Sara | 91 |
| 2 | SEGNALINI Luca | 91 |
| 3 | PASQUAZI Luca | 89 |
| 3 | DI PIRRO Gabriele | 86 |
| CHITARRA cat. C1 | ||
| 1 | CASTELLANI Iris | 95 |
| 2 | CAPOLUPO Elisa | 90 |
| CHITARRA cat. D | ||
| 3 | MORONI Francesco | 85 |
| CHITARRA cat. E | ||
| 2 | BASSO Gregorio | 90 |
| - | MARINELLI Massimo | 82 |
| ARCHI cat. A | ||
| 1 | GAROFALO Cecilia Maria | 97 |
| 1 | RAGUSA Flavio | 96 |
| 2 | LUCIBELLO Lavinia | 93 |
| 2 | LABATE Miriam | 90 |
| 3 | ORTENZI Chiara | 88 |
| ARCHI cat. B | ||
| 2 | NIGRO Francesco Pio | 94 |
| ARCHI cat. C | ||
| 1 Ass | PETROSILLO Raicho | 100 |
| 1 | FABIANI Arianna | 95 |
| 2 | AMOROSO Maria Carola | 90 |
| ARCHI cat. C1 | ||
| 2 | CECCARINI Sara | 91 |
| 2 | BRUGNONI Violante | 90 |
| ARCHI cat. D | ||
| 2 | GUIDOTTI Michelangelo | 91 |
| 3 | DE PAOLA Vittoria | 88 |
| - | ATTANASI Giovanni | 84 |
| - | MENGHINI Vanessa | 83 |
| - | CARSETTI Leonardo | 81 |
| ARCHI cat. E | ||
| 2 | TEODORI Flavia | 94 |
| 2 | TEDESCO Noa | 90 |
| FIATI cat. C | ||
| 1 | RAGUSA Gloria | 97 |
| FIATI cat. C1 | ||
| 3 | SANTARONE Greta | 88 |
| FIATI cat. D | ||
| 2 | TIBALDI Aurora | 94 |
| 3 | FILIMON Kevin Alexandru | 87 |
| 3 | MIRONOV Beatrice | 87 |
| FIATI cat. E | ||
| 1 | SANGUIGNI Claudio | 97 |
| 2 | CAPIZZI Martin | 94 |
| 2 | RUSSIELLO Thomas | 93 |
| - | COSTANTINO Antonio | 82 |
| FIATI cat. F | ||
| 1 Ass | CAVONE Giuseppe | 100 |
| 1 Ass | PETTI Edoardo | 100 |
| 2 | YANG Zhaohe | 94 |
| MUSICA DA CAMERA cat. A1 | ||
| 1 | IC Paolo Stefanelli (Chitarre) | 95 |
| 1 | IC Paolo Stefanelli (Violino e Pianoforte) | 95 |
| MUSICA DA CAMERA cat. B | ||
| 1 Ass | Ambra De Santis (DUO BICHORDO) | 100 |
| 1 Ass | DUO PETTI | 100 |
| 1 | Liceo GIORDANO BRUNO | 95 |
| 1 | Duo Liceo GIORDANO BRUNO | 95 |
| 2 | Liceo MONTANARI Verona | 94 |
| 3 | Liceo FARNESINA | 85 |
| 3 | Duo IIS FRANCESCO FILELFO | 85 |
| MUSICA DA CAMERA cat. C | ||
| 1 Ass | SORDINI Dario CASTELLI Maria Elena VALABREGA Gabriele LOMBARDI Leonardo |
100 |
| ORCHESTRA cat. A1 | ||
| 1 | Orchestra IC Gigante Neghelli | 97 |
| 1 | Orchestra IC Paolo Stefanelli | 95 |
| 2 | Orchestra IC Parco della Vittoria | 93 |
| 2 | Orchestra IC Spoleto 2 | 93 |
| ORCHESTRA cat. B | ||
| 1 Ass | Concept Orchestra Scuola MOZART | 100 |
| ORCHESTRA cat. D | ||
| 1 | Orchestra Primaria Scuola MOZART | 97 |
| CANTO MODERNO cat. G | ||
| 1 | MARRANI Margherita | 95 |
| 1 | MARTONE Nausicaa | 95 |
| 3 | FERRANTE Bianca | 88 |
| CANTO MODERNO cat. H | ||
| 1 | MORETTI Silvia | 95 |
| 2 | DE MARIA Manuel | 93 |
| 2 | MARTONE Marineve | 93 |
| 2 | TERRADURA Miley | 91 |
| CANTO MODERNO cat. I | ||
| 1 | CALCAGNINI Giulia | 97 |
| 1 | MARTONE Alessia | 95 |
| 1 | PISANI Marco | 95 |
| 3 | RUCCO Matteo | 85 |
| CANTO MODERNO cat. L | ||
| 1 | COLI Tommaso | 96 |
| 2 | VALENTINI Linda | 92 |
| 3 | CATAPANO Martina | 89 |
| 3 | DE MARCHI Irene | 87 |