
| 1° Assoluto 100-98 |
1° Premio 97-95 |
2° Premio 94-90 |
3° Premio 89-85 |
Diploma di Merito 84-80 |
| PIANOFORTE cat. A | ||
| 1 | GAROFALO Livia Anna | 96 |
| 2 | OSCURO Urania | 93 |
| 2 | YE Jonathan Chun Rui | 93 |
| 2 | ZARDETTO Adriana | 93 |
| 2 | SONG Yanyi Estelle | 91 |
| 2 | TULLIA BOLLA Valeria | 90 |
| 3 | WANG Zi Chuan | 85 |
| - | SFREGOLA Federico | 83 |
| PIANOFORTE cat. B | ||
| 1 | CAPOTORTO Luca | 97 |
| 2 | TORRESI Gianmarco | 90 |
| PIANOFORTE cat. C1 | ||
| 1 | MOSCINI Pietro Ascanio | 95 |
| 2 | VISCONTI Greta | 94 |
| 2 | ABATE Bianca | 93 |
| 2 | SIANI Ludovico | 92 |
| 2 | DE MARZI Iker | 91 |
| 2 | TEOLIS Arianna | 91 |
| 3 | MEZZANOTTE Caterina | 89 |
| 3 | SCARAMUCCI Tommaso | 88 |
| 3 | CADEDDU Clara Grace | 88 |
| 3 | WIJEGUNARATHNE Tashmika | 88 |
| 3 | TEOLIS Arianna PLASTINO FASSARI Ginevra |
87 |
| 3 | CARIDDI Pietro | 86 |
| 3 | SCARPELLINO Sabrina | 86 |
| 3 | PERSICA Valerio Emir | 85 |
| PIANOFORTE cat. E | ||
| 1 | MINCONE Luca | 97 |
| 1 | RAIMONDO Luca | 97 |
| 2 | TOMA Valerio | 94 |
| 2 | BELLUCCI Francesco | 90 |
| 3 | SANTORO Francesco | 87 |
| 3 | TORRESI Federico | 87 |
| - | SURACI Valerio | 82 |